近年来,高校知识产权创造、运用和管理水平不断提高,根据龙图腾IPTOP平台专利大数据统计分析,获得中国内地高校创新力TOP500名单(以累计发明授权量排名),现将排名公布如下:
中国内地高校创新力TOP500
排名 | 名称 | 985|211 | 发明授权 |
1 | 浙江大学 | 985 | 36868 |
2 | 清华大学 | 985 | 32791 |
3 | 东南大学 | 985 | 22730 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 22251 |
5 | 华南理工大学 | 985 | 21788 |
6 | 上海交通大学 | 985 | 21560 |
7 | 北京航空航天大学 | 985 | 19931 |
8 | 西安交通大学 | 985 | 19557 |
9 | 华中科技大学 | 985 | 18488 |
10 | 电子科技大学 | 985 | 18459 |
11 | 天津大学 | 985 | 17995 |
12 | 山东大学 | 985 | 17051 |
13 | 中南大学 | 985 | 16029 |
14 | 吉林大学 | 985 | 15959 |
15 | 西安电子科技大学 | 211 | 14666 |
16 | 南京航空航天大学 | 211 | 13779 |
17 | 浙江工业大学 | - | 13692 |
18 | 北京理工大学 | 985 | 13635 |
19 | 大连理工大学 | 985 | 13058 |
20 | 四川大学 | 985 | 12849 |
21 | 江南大学 | 211 | 12610 |
22 | 重庆大学 | 985 | 12439 |
23 | 江苏大学 | - | 12398 |
24 | 北京工业大学 | 211 | 12378 |
25 | 西北工业大学 | 985 | 11736 |
26 | 武汉大学 | 985 | 11461 |
27 | 同济大学 | 985 | 11347 |
28 | 武汉理工大学 | 211 | 11067 |
29 | 中山大学 | 985 | 10009 |
30 | 合肥工业大学 | 211 | 9878 |
31 | 广东工业大学 | - | 9827 |
32 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 9524 |
33 | 北京科技大学 | 211 | 9311 |
34 | 昆明理工大学 | - | 9057 |
35 | 北京大学 | 985 | 9024 |
36 | 东北大学 | 985 | 8874 |
37 | 南京理工大学 | 211 | 8862 |
38 | 中国矿业大学 | 211 | 8828 |
39 | 福州大学 | 211 | 8263 |
40 | 河海大学 | 211 | 8166 |
41 | 西南交通大学 | 211 | 8029 |
42 | 北京邮电大学 | 211 | 8018 |
43 | 苏州大学 | 211 | 7969 |
44 | 南京大学 | 985 | 7841 |
45 | 南京邮电大学 | - | 7697 |
46 | 东华大学 | 211 | 7671 |
47 | 杭州电子科技大学 | - | 7539 |
48 | 复旦大学 | 985 | 7391 |
49 | 中国石油大学(华东) | 211 | 7170 |
50 | 中国农业大学 | 985 | 7127 |
51 | 厦门大学 | 985 | 7057 |
52 | 太原理工大学 | 211 | 7043 |
53 | 中国科学技术大学 | 985 | 6965 |
54 | 上海大学 | 211 | 6937 |
55 | 北京化工大学 | 211 | 6812 |
56 | 湖南大学 | 985 | 6744 |
57 | 南京工业大学 | - | 6470 |
58 | 西南石油大学 | - | 6207 |
59 | 燕山大学 | - | 6080 |
60 | 陕西科技大学 | - | 5891 |
61 | 深圳大学 | - | 5846 |
62 | 华东理工大学 | 211 | 5581 |
63 | 北京交通大学 | 211 | 5527 |
64 | 华南农业大学 | - | 5476 |
65 | 浙江理工大学 | - | 5408 |
66 | 华北电力大学 | 211 | 5116 |
67 | 济南大学 | - | 5061 |
68 | 常州大学 | - | 5016 |
69 | 重庆邮电大学 | - | 4924 |
70 | 西安理工大学 | - | 4888 |
71 | 宁波大学 | - | 4854 |
72 | 江苏科技大学 | - | 4766 |
73 | 山东科技大学 | - | 4657 |
74 | 河北工业大学 | 211 | 4631 |
75 | 广西大学 | 211 | 4600 |
76 | 郑州大学 | 211 | 4595 |
77 | 长安大学 | 211 | 4551 |
78 | 中国海洋大学 | 985 | 4548 |
79 | 中国石油大学(北京) | 211 | 4400 |
80 | 南通大学 | - | 4362 |
81 | 南京林业大学 | - | 4357 |
82 | 扬州大学 | - | 4172 |
83 | 南开大学 | 985 | 4149 |
84 | 华中农业大学 | 211 | 4106 |
85 | 河南科技大学 | - | 4083 |
86 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 4011 |
87 | 上海理工大学 | - | 3916 |
88 | 青岛科技大学 | - | 3843 |
89 | 中北大学 | - | 3825 |
90 | 山东理工大学 | - | 3796 |
91 | 南京信息工程大学 | - | 3753 |
92 | 暨南大学 | 211 | 3672 |
93 | 三峡大学 | - | 3553 |
94 | 湘潭大学 | - | 3480 |
95 | 武汉科技大学 | - | 3455 |
96 | 桂林电子科技大学 | - | 3446 |
97 | 国防科学技术大学 | 985 | 3431 |
98 | 华东师范大学 | 985 | 3388 |
99 | 贵州大学 | 211 | 3383 |
100 | 南京农业大学 | 211 | 3351 |
101 | 华南师范大学 | 211 | 3293 |
102 | 哈尔滨理工大学 | - | 3288 |
103 | 湖北工业大学 | - | 3153 |
104 | 西南大学 | 211 | 3130 |
105 | 河南理工大学 | - | 3097 |
106 | 南昌大学 | 211 | 3069 |
107 | 长沙理工大学 | - | 3065 |
108 | 西安建筑科技大学 | - | 3043 |
109 | 华侨大学 | - | 2975 |
110 | 安徽理工大学 | - | 2916 |
111 | 中国矿业大学(北京) | - | 2890 |
112 | 安徽大学 | 211 | 2880 |
113 | 大连海事大学 | 211 | 2830 |
114 | 青岛大学 | - | 2782 |
115 | 广州大学 | - | 2744 |
116 | 西北农林科技大学 | 985 | 2674 |
117 | 盐城工学院 | - | 2600 |
118 | 山西大学 | - | 2587 |
119 | 陕西师范大学 | 211 | 2566 |
120 | 齐鲁工业大学 | - | 2561 |
121 | 西安科技大学 | - | 2542 |
122 | 温州大学 | - | 2522 |
123 | 安徽工业大学 | - | 2501 |
124 | 武汉工程大学 | - | 2482 |
125 | 福建农林大学 | - | 2411 |
126 | 中国计量大学 | - | 2392 |
127 | 西北大学 | 211 | 2387 |
128 | 中国药科大学 | 211 | 2350 |
129 | 南京师范大学 | 211 | 2350 |
130 | 南京工程学院 | - | 2327 |
131 | 北京林业大学 | 211 | 2320 |
132 | 浙江海洋大学 | - | 2303 |
133 | 成都理工大学 | - | 2278 |
134 | 天津工业大学 | - | 2246 |
135 | 安徽农业大学 | - | 2242 |
136 | 长春理工大学 | - | 2241 |
137 | 兰州大学 | 985 | 2237 |
138 | 天津科技大学 | - | 2228 |
139 | 青岛理工大学 | - | 2220 |
140 | 上海工程技术大学 | - | 2217 |
141 | 青岛农业大学 | - | 2186 |
142 | 沈阳工业大学 | - | 2181 |
143 | 湖南科技大学 | - | 2161 |
144 | 淮阴工学院 | - | 2138 |
145 | 北京师范大学 | 985 | 2121 |
146 | 西南科技大学 | - | 2113 |
147 | 武汉纺织大学 | - | 2107 |
148 | 东北农业大学 | 211 | 2098 |
149 | 桂林理工大学 | - | 2055 |
150 | 山东建筑大学 | - | 2037 |
151 | 南昌航空大学 | - | 2021 |
152 | 河南大学 | - | 2019 |
153 | 四川农业大学 | 211 | 1992 |
154 | 山东农业大学 | - | 1961 |
155 | 山东师范大学 | - | 1952 |
156 | 湖南农业大学 | - | 1920 |
157 | 重庆交通大学 | - | 1914 |
158 | 浙江工商大学 | - | 1903 |
159 | 佛山科学技术学院 | - | 1873 |
160 | 海南大学 | 211 | 1847 |
161 | 兰州理工大学 | - | 1837 |
162 | 浙江师范大学 | - | 1811 |
163 | 江苏理工学院 | - | 1808 |
164 | 南方科技大学 | - | 1808 |
165 | 江西理工大学 | - | 1803 |
166 | 安徽工程大学 | - | 1782 |
167 | 长江大学 | - | 1778 |
168 | 华北水利水电大学 | - | 1751 |
169 | 广东海洋大学 | - | 1742 |
170 | 河南师范大学 | - | 1736 |
171 | 东北林业大学 | 211 | 1729 |
172 | 湖北大学 | - | 1708 |
173 | 上海应用技术大学 | - | 1696 |
174 | 河北科技大学 | - | 1676 |
175 | 东莞理工学院 | - | 1644 |
176 | 辽宁工程技术大学 | - | 1641 |
177 | 福建师范大学 | - | 1629 |
178 | 中国地质大学(北京) | 211 | 1609 |
179 | 华东交通大学 | - | 1609 |
180 | 东北石油大学 | - | 1592 |
181 | 西华大学 | - | 1575 |
182 | 云南大学 | 211 | 1574 |
183 | 常熟理工学院 | - | 1542 |
184 | 中南林业科技大学 | - | 1534 |
185 | 西安工程大学 | - | 1509 |
186 | 重庆理工大学 | - | 1508 |
187 | 天津理工大学 | - | 1502 |
188 | 沈阳药科大学 | - | 1473 |
189 | 西安石油大学 | - | 1451 |
190 | 东北电力大学 | - | 1448 |
191 | 上海海事大学 | - | 1447 |
192 | 黑龙江大学 | - | 1420 |
193 | 河南农业大学 | - | 1401 |
194 | 烟台大学 | - | 1394 |
195 | 杭州师范大学 | - | 1382 |
196 | 北京工商大学 | - | 1375 |
197 | 绍兴文理学院 | - | 1375 |
198 | 太原科技大学 | - | 1371 |
199 | 山东交通学院 | - | 1356 |
200 | 中原工学院 | - | 1354 |
201 | 北京建筑大学 | - | 1335 |
202 | 河南工业大学 | - | 1314 |
203 | 武汉轻工大学 | - | 1297 |
204 | 石家庄铁道大学 | - | 1272 |
205 | 安徽师范大学 | - | 1265 |
206 | 上海海洋大学 | - | 1258 |
207 | 北方工业大学 | - | 1253 |
208 | 沈阳建筑大学 | - | 1252 |
209 | 浙江农林大学 | - | 1240 |
210 | 西北师范大学 | - | 1236 |
211 | 广西师范大学 | - | 1234 |
212 | 大连大学 | - | 1222 |
213 | 西安工业大学 | - | 1222 |
214 | 厦门理工学院 | - | 1199 |
215 | 中国民航大学 | - | 1193 |
216 | 北京信息科技大学 | - | 1182 |
217 | 内蒙古工业大学 | - | 1173 |
218 | 上海师范大学 | - | 1169 |
219 | 长春工业大学 | - | 1149 |
220 | 集美大学 | - | 1127 |
221 | 辽宁大学 | 211 | 1101 |
223 | 华中师范大学 | 211 | 1101 |
222 | 金陵科技学院 | - | 1101 |
224 | 湖南工业大学 | - | 1075 |
225 | 大连工业大学 | - | 1073 |
226 | 中南民族大学 | - | 1066 |
227 | 温州职业技术学院 | - | 1056 |
228 | 五邑大学 | - | 1051 |
229 | 中国科学院大学 | - | 1044 |
230 | 成都信息工程大学 | - | 1042 |
231 | 江苏师范大学 | - | 1024 |
232 | 华北理工大学 | - | 1022 |
233 | 江汉大学 | - | 1016 |
234 | 鲁东大学 | - | 984 |
235 | 石河子大学 | 211 | 979 |
236 | 江西师范大学 | - | 978 |
237 | 吉林农业大学 | - | 977 |
238 | 南华大学 | - | 974 |
239 | 苏州科技大学 | - | 968 |
240 | 内蒙古科技大学 | - | 966 |
241 | 天津师范大学 | - | 964 |
242 | 南方医科大学 | - | 960 |
243 | 沈阳航空航天大学 | - | 937 |
244 | 广西科技大学 | - | 930 |
245 | 宁波工程学院 | - | 929 |
246 | 上海电机学院 | - | 923 |
247 | 洛阳理工学院 | - | 921 |
248 | 河北大学 | - | 919 |
249 | 辽宁科技大学 | - | 919 |
250 | 温州医科大学 | - | 906 |
251 | 河北农业大学 | - | 903 |
252 | 徐州工程学院 | - | 888 |
253 | 大连交通大学 | - | 878 |
254 | 首都师范大学 | - | 876 |
256 | 湖南师范大学 | 211 | 865 |
255 | 郑州轻工业大学 | - | 865 |
257 | 北京石油化工学院 | - | 852 |
258 | 台州学院 | - | 846 |
259 | 沈阳农业大学 | - | 836 |
260 | 西安邮电大学 | - | 832 |
261 | 云南农业大学 | - | 822 |
262 | 沈阳化工大学 | - | 818 |
263 | 汕头大学 | - | 814 |
264 | 首都医科大学 | - | 798 |
265 | 北京印刷学院 | - | 797 |
266 | 南京中医药大学 | - | 792 |
267 | 许昌学院 | - | 780 |
268 | 东北师范大学 | 211 | 777 |
269 | 兰州交通大学 | - | 764 |
270 | 常州工学院 | - | 758 |
271 | 临沂大学 | - | 740 |
272 | 仲恺农业工程学院 | - | 740 |
273 | 广东石油化工学院 | - | 738 |
275 | 宁夏大学 | 211 | 731 |
274 | 渤海大学 | - | 731 |
276 | 重庆工商大学 | - | 730 |
277 | 曲阜师范大学 | - | 726 |
278 | 重庆文理学院 | - | 717 |
279 | 安徽建筑大学 | - | 710 |
280 | 上海电力大学 | - | 708 |
281 | 聊城大学 | - | 704 |
282 | 河北工程大学 | - | 697 |
283 | 内蒙古大学 | 211 | 693 |
284 | 内蒙古农业大学 | - | 693 |
285 | 齐齐哈尔大学 | - | 692 |
286 | 成都大学 | - | 691 |
287 | 安徽科技学院 | - | 681 |
288 | 新疆大学 | 211 | 663 |
289 | 河南工程学院 | - | 653 |
290 | 沈阳理工大学 | - | 649 |
291 | 甘肃农业大学 | - | 648 |
292 | 东华理工大学 | - | 647 |
293 | 重庆医科大学 | - | 640 |
294 | 河南科技学院 | - | 637 |
295 | 陕西理工大学 | - | 629 |
296 | 淮阴师范学院 | - | 628 |
297 | 江西农业大学 | - | 627 |
298 | 成都中医药大学 | - | 627 |
299 | 南京医科大学 | - | 623 |
300 | 重庆工程职业技术学院 | - | 612 |
301 | 郑州航空工业管理学院 | - | 607 |
302 | 南京信息职业技术学院 | - | 606 |
303 | 辽宁石油化工大学 | - | 602 |
304 | 四川轻化工大学 | - | 598 |
305 | 大连民族大学 | - | 595 |
306 | 天津商业大学 | - | 591 |
307 | 湖北文理学院 | - | 591 |
308 | 湖南文理学院 | - | 591 |
309 | 云南师范大学 | - | 591 |
310 | 黑龙江八一农垦大学 | - | 589 |
311 | 黄河科技学院 | - | 589 |
312 | 重庆电子工程职业学院 | - | 585 |
313 | 苏州市职业大学 | - | 583 |
314 | 闽江学院 | - | 579 |
315 | 衢州学院 | - | 564 |
316 | 河南城建学院 | - | 563 |
317 | 湖南工程学院 | - | 561 |
318 | 北京联合大学 | - | 555 |
319 | 吉首大学 | - | 554 |
320 | 佳木斯大学 | - | 550 |
321 | 江苏海洋大学 | - | 550 |
322 | 湖州师范学院 | - | 549 |
323 | 塔里木大学 | - | 547 |
324 | 山西农业大学 | - | 546 |
325 | 四川理工学院 | - | 541 |
326 | 扬州工业职业技术学院 | - | 531 |
327 | 辽宁工业大学 | - | 522 |
328 | 新乡医学院 | - | 520 |
329 | 哈尔滨医科大学 | - | 513 |
330 | 西南林业大学 | - | 504 |
331 | 常州信息职业技术学院 | - | 497 |
332 | 长江师范学院 | - | 494 |
333 | 上海科技大学 | - | 491 |
334 | 广东药科大学 | - | 490 |
335 | 上海中医药大学 | - | 489 |
336 | 衡阳师范学院 | - | 488 |
337 | 浙江工贸职业技术学院 | - | 486 |
338 | 天津城建大学 | - | 483 |
339 | 吉林建筑大学 | - | 483 |
340 | 常州机电职业技术学院 | - | 482 |
341 | 景德镇陶瓷大学 | - | 480 |
342 | 南昌工程学院 | - | 480 |
343 | 广东技术师范大学 | - | 479 |
344 | 北京农学院 | - | 478 |
345 | 西京学院 | - | 475 |
346 | 江苏工程职业技术学院 | - | 470 |
347 | 中国传媒大学 | 211 | 469 |
348 | 重庆工业职业技术学院 | - | 466 |
349 | 江苏建筑职业技术学院 | - | 453 |
350 | 南阳师范学院 | - | 453 |
351 | 浙江水利水电学院 | - | 450 |
352 | 北方民族大学 | - | 449 |
353 | 南通理工学院 | - | 448 |
354 | 徐州工业职业技术学院 | - | 446 |
355 | 安徽信息工程学院 | - | 446 |
356 | 电子科技大学中山学院 | - | 443 |
357 | 河南中医药大学 | - | 441 |
358 | 攀枝花学院 | - | 436 |
359 | 徐州医科大学 | - | 432 |
360 | 深圳技术大学 | - | 424 |
361 | 中国民用航空飞行学院 | - | 423 |
362 | 哈尔滨学院 | - | 422 |
363 | 北华大学 | - | 418 |
364 | 哈尔滨商业大学 | - | 416 |
365 | 黑龙江中医药大学 | - | 415 |
366 | 江苏农林职业技术学院 | - | 414 |
367 | 长沙学院 | - | 414 |
368 | 新疆农业大学 | - | 412 |
369 | 成都工业学院 | - | 408 |
370 | 吉林师范大学 | - | 407 |
371 | 南阳理工学院 | - | 400 |
372 | 上海第二工业大学 | - | 395 |
373 | 盐城师范学院 | - | 394 |
374 | 潍坊学院 | - | 391 |
375 | 广西民族大学 | - | 390 |
376 | 岭南师范学院 | - | 385 |
377 | 广西中医药大学 | - | 383 |
378 | 哈尔滨师范大学 | - | 382 |
379 | 郑州铁路职业技术学院 | - | 382 |
380 | 安阳工学院 | - | 381 |
381 | 天津农学院 | - | 379 |
382 | 大连海洋大学 | - | 379 |
383 | 浙江中医药大学 | - | 378 |
384 | 湖南城市学院 | - | 376 |
385 | 滁州学院 | - | 374 |
386 | 无锡职业技术学院 | - | 371 |
387 | 中国人民大学 | 985 | 368 |
388 | 华北科技学院 | - | 361 |
389 | 深圳信息职业技术学院 | - | 360 |
390 | 湖北科技学院 | - | 351 |
391 | 洛阳师范学院 | - | 348 |
392 | 安徽机电职业技术学院 | - | 344 |
393 | 海南师范大学 | - | 343 |
394 | 四川师范大学 | - | 343 |
395 | 安庆师范大学 | - | 337 |
396 | 贵州师范大学 | - | 337 |
397 | 长春工程学院 | - | 336 |
398 | 北京中医药大学 | 211 | 334 |
399 | 成都航空职业技术学院 | - | 333 |
400 | 青海大学 | 211 | 332 |
401 | 天津中医药大学 | - | 331 |
402 | 顺德职业技术学院 | - | 331 |
403 | 重庆师范大学 | - | 329 |
404 | 吉林化工学院 | - | 328 |
405 | 西南民族大学 | - | 328 |
406 | 浙江工业职业技术学院 | - | 326 |
407 | 盐城工业职业技术学院 | - | 321 |
408 | 山东中医药大学 | - | 320 |
409 | 湖北工程学院 | - | 320 |
410 | 沈阳大学 | - | 319 |
411 | 桂林航天工业学院 | - | 315 |
412 | 云南民族大学 | - | 313 |
413 | 西安航空学院 | - | 313 |
414 | 浙江万里学院 | - | 312 |
415 | 江西中医药大学 | - | 312 |
416 | 潍坊科技学院 | - | 312 |
417 | 重庆三峡学院 | - | 312 |
418 | 浙大城市学院 | - | 310 |
419 | 新乡学院 | - | 310 |
420 | 河南工学院 | - | 310 |
421 | 皖西学院 | - | 309 |
422 | 辽宁师范大学 | - | 308 |
423 | 北京服装学院 | - | 307 |
424 | 泉州师范学院 | - | 306 |
425 | 香港中文大学(深圳) | - | 305 |
426 | 邵阳学院 | - | 302 |
427 | 湖南工学院 | - | 302 |
428 | 惠州学院 | - | 301 |
429 | 山西医科大学 | - | 297 |
430 | 黄山学院 | - | 297 |
431 | 河北师范大学 | - | 295 |
432 | 黑龙江科技大学 | - | 294 |
433 | 湖南理工学院 | - | 290 |
434 | 三明学院 | - | 285 |
435 | 江西科技师范大学 | - | 284 |
436 | 黄河水利职业技术学院 | - | 284 |
437 | 河北科技师范学院 | - | 283 |
438 | 湖南中医药大学 | - | 282 |
439 | 南京晓庄学院 | - | 280 |
440 | 北华航天工业学院 | - | 279 |
441 | 丽水学院 | - | 279 |
442 | 商丘师范学院 | - | 277 |
443 | 淄博职业学院 | - | 273 |
444 | 嘉兴职业技术学院 | - | 272 |
445 | 沈阳工程学院 | - | 271 |
446 | 常州工程职业技术学院 | - | 271 |
447 | 湖南工商大学 | - | 271 |
448 | 蚌埠学院 | - | 269 |
449 | 昆明学院 | - | 266 |
450 | 南京财经大学 | - | 265 |
451 | 宁夏医科大学 | - | 265 |
452 | 西湖大学 | - | 259 |
453 | 九江学院 | - | 258 |
454 | 浙江工业大学之江学院 | - | 257 |
455 | 黄淮学院 | - | 254 |
456 | 龙岩学院 | - | 253 |
457 | 德州学院 | - | 253 |
458 | 河北建筑工程学院 | - | 251 |
459 | 石家庄学院 | - | 249 |
460 | 台州职业技术学院 | - | 248 |
461 | 淮北师范大学 | - | 248 |
462 | 福建医科大学 | - | 248 |
463 | 苏州工业职业技术学院 | - | 247 |
464 | 浙大宁波理工学院 | - | 247 |
465 | 延安大学 | - | 245 |
466 | 贵州理工学院 | - | 244 |
467 | 怀化学院 | - | 243 |
468 | 南宁学院 | - | 241 |
469 | 巢湖学院 | - | 240 |
470 | 湖南科技学院 | - | 237 |
471 | 杭州职业技术学院 | - | 235 |
472 | 佛山职业技术学院 | - | 235 |
473 | 厦门大学嘉庚学院 | - | 234 |
474 | 河南牧业经济学院 | - | 233 |
475 | 平顶山学院 | - | 233 |
476 | 湖北理工学院 | - | 233 |
477 | 宝鸡文理学院 | - | 233 |
478 | 延边大学 | 211 | 232 |
479 | 榆林学院 | - | 230 |
480 | 湖北汽车工业学院 | - | 229 |
481 | 重庆医药高等专科学校 | - | 228 |
482 | 闽南师范大学 | - | 227 |
483 | 上海健康医学院 | - | 224 |
484 | 宿州学院 | - | 224 |
485 | 苏州经贸职业技术学院 | - | 222 |
486 | 吉林工程技术师范学院 | - | 221 |
487 | 肇庆学院 | - | 221 |
488 | 黎明职业大学 | - | 220 |
489 | 枣庄学院 | - | 218 |
490 | 周口师范学院 | - | 218 |
491 | 北部湾大学 | - | 218 |
492 | 沈阳师范大学 | - | 217 |
493 | 辽宁中医药大学 | - | 215 |
494 | 天津医科大学 | 211 | 214 |
495 | 安阳师范学院 | - | 214 |
496 | 郑州工程技术学院 | - | 214 |
497 | 广西医科大学 | - | 212 |
498 | 宁波职业技术学院 | - | 211 |
499 | 菏泽学院 | - | 209 |
500 | 韶关学院 | - | 209 |
赋能企业助力创新发展,帮助高校促进成果转化,欢迎各位知识产权服务商来龙图腾网相互对接合作,互利共赢。
扫一扫,加我微信
用户名
姓名