近年来,高校知识产权创造、运用和管理水平不断提高,根据龙图腾IPTOP平台专利大数据统计分析,得出中国内地高校专利科技成果转化量TOP500名单(以累计专利转出排名),现将排名公布如下:
中国内地高校专利科技成果转化量TOP500
排名 | 名称 | 985/211 | 转出量 |
---|---|---|---|
1 | 南京林业大学 | - | 4608 |
2 | 江苏大学 | - | 2218 |
3 | 江南大学 | 211 | 2114 |
4 | 上海交通大学 | 985 | 2007 |
5 | 浙江工业大学 | - | 1792 |
6 | 西安交通大学 | 985 | 1784 |
7 | 陕西科技大学 | - | 1774 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 1725 |
9 | 杭州电子科技大学 | - | 1605 |
10 | 常州大学 | - | 1560 |
11 | 北京工业大学 | 211 | 1512 |
12 | 华南理工大学 | 985 | 1426 |
13 | 南京信息工程大学 | - | 1408 |
14 | 清华大学 | 985 | 1378 |
15 | 重庆邮电大学 | - | 1356 |
16 | 北京航空航天大学 | 985 | 1343 |
17 | 南通大学 | - | 1340 |
18 | 浙江大学 | 985 | 1274 |
19 | 苏州大学 | 211 | 1243 |
20 | 重庆大学 | 985 | 1199 |
21 | 江苏科技大学 | - | 1164 |
22 | 宁波大学 | - | 1136 |
23 | 盐城工学院 | - | 1117 |
24 | 中南大学 | 985 | 1098 |
25 | 燕山大学 | - | 1081 |
26 | 淮阴工学院 | - | 1067 |
27 | 三峡大学 | - | 1064 |
28 | 天津大学 | 985 | 1036 |
29 | 浙江理工大学 | - | 1010 |
30 | 西安理工大学 | - | 1005 |
31 | 广东工业大学 | - | 999 |
32 | 武汉大学 | 985 | 988 |
33 | 青岛科技大学 | - | 963 |
34 | 温州职业技术学院 | - | 948 |
35 | 西安电子科技大学 | 211 | 893 |
36 | 华中科技大学 | 985 | 876 |
37 | 西北工业大学 | 985 | 818 |
38 | 山东大学 | 985 | 791 |
39 | 吉林大学 | 985 | 791 |
40 | 沈阳建筑大学 | - | 785 |
41 | 电子科技大学 | 985 | 761 |
42 | 南京邮电大学 | - | 755 |
43 | 武汉理工大学 | 211 | 738 |
44 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 718 |
45 | 东南大学 | 985 | 705 |
46 | 湖南工业大学 | - | 665 |
47 | 中山大学 | 985 | 660 |
48 | 南京工程学院 | - | 645 |
49 | 合肥工业大学 | 211 | 638 |
50 | 桂林理工大学 | - | 636 |
51 | 中国石油大学(华东) | 211 | 612 |
52 | 扬州工业职业技术学院 | - | 601 |
53 | 四川大学 | 985 | 575 |
54 | 西南交通大学 | 211 | 575 |
55 | 齐鲁工业大学 | - | 570 |
56 | 金陵科技学院 | - | 561 |
57 | 太原理工大学 | 211 | 555 |
58 | 西安工程大学 | - | 541 |
59 | 东莞理工学院 | - | 539 |
60 | 华南师范大学 | 211 | 531 |
61 | 南京工业大学 | - | 528 |
62 | 上海大学 | 211 | 527 |
63 | 西安建筑科技大学 | - | 526 |
64 | 无锡职业技术学院 | - | 514 |
65 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 508 |
66 | 昆明理工大学 | - | 505 |
67 | 厦门大学 | 985 | 499 |
68 | 台州职业技术学院 | - | 484 |
69 | 西华大学 | - | 476 |
70 | 常熟理工学院 | - | 471 |
71 | 南昌大学 | 211 | 467 |
72 | 同济大学 | 985 | 464 |
73 | 浙江师范大学 | - | 458 |
74 | 武汉工程大学 | - | 458 |
75 | 安徽理工大学 | - | 454 |
76 | 南京航空航天大学 | 211 | 448 |
77 | 徐州工业职业技术学院 | - | 446 |
78 | 中国农业大学 | 985 | 442 |
79 | 北京大学 | 985 | 441 |
80 | 武汉科技大学 | - | 436 |
81 | 湖南大学 | 985 | 436 |
82 | 长安大学 | 211 | 435 |
83 | 南京工业职业技术大学 | 429 | |
84 | 南京大学 | 985 | 428 |
85 | 北京科技大学 | 211 | 424 |
86 | 深圳大学 | - | 417 |
87 | 安徽工业大学 | - | 399 |
88 | 吉首大学 | - | 399 |
89 | 江苏建筑职业技术学院 | - | 398 |
90 | 武汉纺织大学 | - | 392 |
91 | 电子科技大学中山学院 | - | 386 |
92 | 湖北工业大学 | - | 380 |
93 | 无锡商业职业技术学院 | 375 | |
94 | 河南科技大学 | - | 369 |
95 | 南方科技大学 | - | 366 |
96 | 广西大学 | 211 | 365 |
97 | 大连理工大学 | 985 | 361 |
98 | 哈尔滨理工大学 | - | 361 |
99 | 江苏理工学院 | - | 358 |
100 | 济南大学 | - | 358 |
101 | 华南农业大学 | - | 356 |
102 | 贵州大学 | 211 | 347 |
103 | 盐城工业职业技术学院 | - | 342 |
104 | 福建农林大学 | - | 341 |
105 | 福州大学 | 211 | 341 |
106 | 江苏海事职业技术学院 | 339 | |
107 | 中国计量大学 | - | 338 |
108 | 闽江学院 | - | 335 |
109 | 辽宁科技大学 | - | 327 |
110 | 河海大学 | 211 | 327 |
111 | 山东科技大学 | - | 326 |
112 | 东华大学 | 211 | 325 |
113 | 西南石油大学 | - | 323 |
114 | 山西大学 | - | 321 |
115 | 天津工业大学 | - | 319 |
116 | 苏州科技大学 | - | 319 |
117 | 暨南大学 | 211 | 316 |
118 | 西安科技大学 | - | 314 |
119 | 重庆文理学院 | - | 308 |
120 | 沈阳工业大学 | - | 304 |
121 | 青岛大学 | - | 299 |
122 | 北京邮电大学 | 211 | 298 |
123 | 河北工业大学 | 211 | 298 |
124 | 安徽工程大学 | - | 298 |
125 | 南京理工大学 | 211 | 294 |
126 | 郑州大学 | 211 | 293 |
127 | 聊城大学 | - | 292 |
128 | 安徽机电职业技术学院 | - | 290 |
129 | 上海应用技术大学 | - | 288 |
130 | 北京化工大学 | 211 | 287 |
131 | 宿迁学院 | 287 | |
132 | 成都信息工程大学 | - | 285 |
133 | 浙江工商大学 | - | 284 |
134 | 江西理工大学 | - | 284 |
135 | 上海工程技术大学 | - | 283 |
136 | 复旦大学 | 985 | 282 |
137 | 华东师范大学 | 985 | 277 |
138 | 武汉轻工大学 | - | 276 |
139 | 东北大学 | 985 | 274 |
140 | 重庆理工大学 | - | 274 |
141 | 江苏师范大学 | - | 273 |
142 | 常州工学院 | - | 273 |
143 | 东北石油大学 | - | 270 |
144 | 湖北文理学院 | - | 270 |
145 | 河北科技大学 | - | 269 |
146 | 郑州工业应用技术学院 | 269 | |
147 | 常州信息职业技术学院 | - | 265 |
148 | 上海理工大学 | - | 264 |
149 | 天津科技大学 | - | 262 |
150 | 重庆交通大学 | - | 260 |
151 | 攀枝花学院 | - | 255 |
152 | 北京交通大学 | 211 | 253 |
153 | 北京理工大学 | 985 | 252 |
154 | 佛山科学技术学院 | - | 249 |
155 | 温州大学 | - | 248 |
156 | 中国石油大学(北京) | 211 | 248 |
157 | 洛阳理工学院 | - | 247 |
158 | 南京师范大学 | 211 | 246 |
159 | 南开大学 | 985 | 245 |
160 | 南通理工学院 | - | 245 |
161 | 许昌学院 | - | 245 |
162 | 黄河科技学院 | - | 245 |
163 | 鲁东大学 | - | 241 |
164 | 义乌工商职业技术学院 | 239 | |
165 | 桂林电子科技大学 | - | 239 |
166 | 河南城建学院 | - | 238 |
167 | 湖北大学 | - | 238 |
168 | 广西师范大学 | - | 237 |
169 | 淮阴师范学院 | - | 236 |
170 | 中国科学技术大学 | 985 | 233 |
171 | 五邑大学 | - | 233 |
172 | 扬州大学 | - | 231 |
173 | 烟台大学 | - | 229 |
174 | 陕西理工大学 | - | 229 |
175 | 成都工业学院 | - | 228 |
176 | 兰州大学 | 985 | 228 |
177 | 河南工程学院 | - | 227 |
178 | 山东科技职业学院 | 226 | |
179 | 河南工学院 | - | 226 |
180 | 安徽师范大学 | - | 225 |
181 | 福建师范大学 | - | 224 |
182 | 山东华宇工学院 | 224 | |
183 | 南京信息职业技术学院 | - | 223 |
184 | 长沙理工大学 | - | 223 |
185 | 湖南科技大学 | - | 221 |
186 | 顺德职业技术学院 | - | 220 |
187 | 天津理工大学 | - | 219 |
188 | 西南科技大学 | - | 219 |
189 | 华东理工大学 | 211 | 215 |
190 | 江苏海洋大学 | - | 209 |
191 | 华中农业大学 | 211 | 209 |
192 | 衢州学院 | - | 208 |
193 | 山东师范大学 | - | 208 |
194 | 常州工程职业技术学院 | - | 207 |
195 | 安徽科技学院 | - | 205 |
196 | 天津商业大学 | - | 203 |
197 | 广州大学 | - | 203 |
198 | 重庆工程职业技术学院 | - | 202 |
199 | 杭州师范大学 | - | 201 |
200 | 绍兴文理学院 | - | 201 |
201 | 河南大学 | - | 201 |
202 | 中国矿业大学 | 211 | 195 |
203 | 中北大学 | - | 193 |
204 | 南京农业大学 | 211 | 192 |
205 | 苏州工业职业技术学院 | - | 192 |
206 | 陕西师范大学 | 211 | 192 |
207 | 浙江海洋大学 | - | 191 |
208 | 宁波职业技术学院 | - | 190 |
209 | 山东建筑大学 | - | 189 |
210 | 青岛理工大学 | - | 188 |
211 | 河北建筑工程学院 | - | 184 |
212 | 广西科技大学 | - | 183 |
213 | 湖州师范学院 | - | 182 |
214 | 辽宁大学 | 211 | 181 |
215 | 常州机电职业技术学院 | - | 180 |
216 | 中南林业科技大学 | - | 180 |
217 | 常州工业职业技术学院 | 177 | |
218 | 大连工业大学 | - | 175 |
219 | 安徽农业大学 | - | 175 |
220 | 河北农业大学 | - | 174 |
221 | 西安石油大学 | - | 174 |
222 | 广州城建职业学院 | 173 | |
223 | 湘潭大学 | - | 172 |
224 | 沈阳大学 | - | 171 |
225 | 长江大学 | - | 171 |
226 | 安徽大学 | 211 | 171 |
227 | 浙江工业职业技术学院 | - | 168 |
228 | 浙江农林大学 | - | 167 |
229 | 西京学院 | - | 167 |
230 | 湖南农业大学 | - | 166 |
231 | 安庆师范大学 | - | 164 |
232 | 兰州理工大学 | - | 164 |
233 | 莱芜职业技术学院 | 162 | |
234 | 重庆工业职业技术学院 | - | 162 |
235 | 华北理工大学 | - | 161 |
236 | 黑龙江大学 | - | 161 |
237 | 山东理工大学 | - | 161 |
238 | 沈阳理工大学 | - | 159 |
239 | 厦门理工学院 | - | 159 |
240 | 西北大学 | 211 | 157 |
241 | 北方民族大学 | - | 156 |
242 | 西南大学 | 211 | 154 |
243 | 东北林业大学 | 211 | 153 |
244 | 江苏工程职业技术学院 | - | 153 |
245 | 徐州工程学院 | - | 150 |
246 | 中国地质大学(北京) | 211 | 148 |
247 | 华东交通大学 | - | 146 |
248 | 东华理工大学 | - | 146 |
249 | 西安工业大学 | - | 146 |
250 | 沈阳航空航天大学 | - | 145 |
251 | 河南理工大学 | - | 145 |
252 | 温州理工学院 | 144 | |
253 | 沈阳化工大学 | - | 143 |
254 | 安徽建筑大学 | - | 143 |
255 | 郑州航空工业管理学院 | - | 143 |
256 | 湖北工程学院 | - | 141 |
257 | 北京林业大学 | 211 | 140 |
258 | 中国药科大学 | 211 | 139 |
259 | 杭州师范大学钱江学院 | 139 | |
260 | 华北电力大学 | 211 | 137 |
261 | 辽宁工程技术大学 | - | 137 |
262 | 台州学院 | - | 137 |
263 | 西北师范大学 | - | 137 |
264 | 南京晓庄学院 | - | 135 |
265 | 丽水学院 | - | 135 |
266 | 中国海洋大学 | 985 | 135 |
267 | 南昌航空大学 | - | 134 |
268 | 太原科技大学 | - | 130 |
269 | 湖南师范大学 | 211 | 130 |
270 | 江苏信息职业技术学院 | 128 | |
271 | 集美大学 | - | 128 |
272 | 曲阜师范大学 | - | 128 |
273 | 商丘师范学院 | - | 128 |
274 | 南京机电职业技术学院 | 126 | |
275 | 广西中医药大学 | - | 126 |
276 | 四川轻化工大学 | - | 126 |
277 | 汕头大学 | - | 124 |
278 | 临沂大学 | - | 122 |
279 | 湖南科技学院 | - | 122 |
280 | 成都大学 | - | 122 |
281 | 铜仁学院 | 121 | |
282 | 北京工商大学 | - | 119 |
283 | 天津城建大学 | - | 119 |
284 | 东北农业大学 | 211 | 119 |
285 | 华侨大学 | - | 119 |
286 | 广东海洋大学 | - | 119 |
287 | 苏州经贸职业技术学院 | - | 118 |
288 | 首都师范大学 | - | 117 |
289 | 大连交通大学 | - | 117 |
290 | 南宁学院 | - | 117 |
291 | 江苏食品药品职业技术学院 | 116 | |
292 | 宁波工程学院 | - | 115 |
293 | 荆楚理工学院 | 115 | |
294 | 大连大学 | - | 114 |
295 | 武汉职业技术学院 | 114 | |
296 | 重庆工商大学 | - | 113 |
297 | 南宁师范大学 | 112 | |
298 | 广东职业技术学院 | 111 | |
299 | 上海海事大学 | - | 110 |
300 | 广东药科大学 | - | 110 |
301 | 无锡科技职业学院 | 109 | |
302 | 浙江农林大学暨阳学院 | 109 | |
303 | 河南工业大学 | - | 109 |
304 | 长春理工大学 | - | 108 |
305 | 浙江工商职业技术学院 | 108 | |
306 | 山东交通学院 | - | 108 |
307 | 天津农学院 | - | 106 |
308 | 大连海事大学 | 211 | 106 |
309 | 贺州学院 | 106 | |
310 | 河北机电职业技术学院 | 103 | |
311 | 杭州科技职业技术学院 | 103 | |
312 | 皖西学院 | - | 103 |
313 | 潍坊工程职业学院 | 103 | |
314 | 吉林建筑大学 | - | 102 |
315 | 中原工学院 | - | 102 |
316 | 南方医科大学 | - | 102 |
317 | 中国民航大学 | - | 99 |
318 | 北方工业大学 | - | 98 |
319 | 成都理工大学 | - | 98 |
320 | 天津职业技术师范大学 | 97 | |
321 | 沈阳工程学院 | - | 97 |
322 | 台州科技职业学院 | 97 | |
323 | 西安航空职业技术学院 | 96 | |
324 | 南京交通职业技术学院 | 95 | |
325 | 西安邮电大学 | - | 95 |
326 | 河北工程大学 | - | 94 |
327 | 江苏电子信息职业学院 | 94 | |
328 | 浙江建设职业技术学院 | 94 | |
329 | 黎明职业大学 | - | 94 |
330 | 四川农业大学 | 211 | 94 |
331 | 北京印刷学院 | - | 93 |
332 | 上海海洋大学 | - | 93 |
333 | 惠州学院 | - | 93 |
334 | 湖北科技学院 | - | 92 |
335 | 巢湖学院 | - | 91 |
336 | 景德镇陶瓷大学 | - | 91 |
337 | 石家庄铁道大学 | - | 90 |
338 | 郑州轻工业大学 | - | 90 |
339 | 河南师范大学 | - | 89 |
340 | 齐齐哈尔大学 | - | 88 |
341 | 泰州学院 | 88 | |
342 | 苏州工业园区职业技术学院 | 88 | |
343 | 山东职业学院 | 88 | |
344 | 石家庄学院 | - | 87 |
345 | 北华航天工业学院 | - | 87 |
346 | 苏州市职业大学 | - | 86 |
347 | 淄博职业学院 | - | 86 |
348 | 北京建筑大学 | - | 85 |
349 | 湖州职业技术学院 | 85 | |
350 | 湖南工程学院 | - | 85 |
351 | 黑龙江科技大学 | - | 84 |
352 | 兰州交通大学 | - | 84 |
353 | 天津市职业大学 | 83 | |
354 | 江苏城乡建设职业学院 | 82 | |
355 | 湖南文理学院 | - | 82 |
356 | 西北农林科技大学 | 985 | 82 |
357 | 青岛农业大学 | - | 81 |
358 | 唐山学院 | 80 | |
359 | 吉林农业大学 | - | 80 |
360 | 吉林工程技术师范学院 | - | 79 |
361 | 南京科技职业学院 | 79 | |
362 | 浙江工贸职业技术学院 | - | 79 |
363 | 北部湾大学 | - | 79 |
364 | 仲恺农业工程学院 | - | 78 |
365 | 北京信息科技大学 | - | 77 |
366 | 怀化学院 | - | 77 |
367 | 新疆大学 | 211 | 76 |
368 | 河北大学 | - | 75 |
369 | 长春工业大学 | - | 75 |
370 | 常州纺织服装职业技术学院 | 75 | |
371 | 江西中医药大学 | - | 75 |
372 | 中国矿业大学(北京) | - | 74 |
373 | 唐山师范学院 | 74 | |
374 | 温州医科大学 | - | 74 |
375 | 河南农业大学 | - | 74 |
376 | 陕西工业职业技术学院 | 74 | |
377 | 皖南医学院 | 73 | |
378 | 哈尔滨商业大学 | - | 71 |
379 | 绍兴文理学院元培学院 | 71 | |
380 | 山东交通职业学院 | 71 | |
381 | 湖北汽车工业学院 | - | 71 |
382 | 重庆城市管理职业学院 | 70 | |
383 | 成都农业科技职业学院 | 70 | |
384 | 西安航空学院 | - | 69 |
385 | 辽宁石油化工大学 | - | 68 |
386 | 华中师范大学 | 211 | 68 |
387 | 江汉大学 | - | 67 |
388 | 宁夏大学 | 211 | 67 |
389 | 吉林师范大学 | - | 66 |
390 | 浙江水利水电学院 | - | 66 |
391 | 淮南师范学院 | 66 | |
392 | 海南大学 | 211 | 66 |
393 | 重庆三峡学院 | - | 66 |
394 | 成都中医药大学 | - | 66 |
395 | 石河子大学 | 211 | 66 |
396 | 大连民族大学 | - | 65 |
397 | 南京铁道职业技术学院 | 65 | |
398 | 南阳理工学院 | - | 65 |
399 | 广东科学技术职业学院 | 65 | |
400 | 宜宾职业技术学院 | 65 | |
401 | 盐城师范学院 | - | 64 |
402 | 阜阳师范大学 | 64 | |
403 | 浙大城市学院 | - | 63 |
404 | 甘肃农业大学 | - | 63 |
405 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 62 | |
406 | 江西师范大学 | - | 62 |
407 | 长沙学院 | - | 62 |
408 | 渤海大学 | - | 61 |
409 | 济宁学院 | 61 | |
410 | 中南民族大学 | - | 61 |
411 | 辽宁工业大学 | - | 60 |
412 | 南京医科大学 | - | 60 |
413 | 潍坊科技学院 | - | 60 |
414 | 江苏经贸职业技术学院 | 59 | |
415 | 杭州职业技术学院 | - | 59 |
416 | 滁州学院 | - | 59 |
417 | 江西农业大学 | - | 59 |
418 | 江西科技师范大学 | - | 59 |
419 | 深圳信息职业技术学院 | - | 59 |
420 | 绥化学院 | 58 | |
421 | 上海电机学院 | - | 58 |
422 | 江苏安全技术职业学院 | 58 | |
423 | 黄山学院 | - | 58 |
424 | 福州外语外贸学院 | 58 | |
425 | 湘西民族职业技术学院 | 58 | |
426 | 山东农业工程学院 | 57 | |
427 | 河南科技学院 | - | 57 |
428 | 岭南师范学院 | - | 57 |
429 | 广东培正学院 | 57 | |
430 | 中山火炬职业技术学院 | 57 | |
431 | 北京师范大学 | 985 | 56 |
432 | 河北科技师范学院 | - | 56 |
433 | 北华大学 | - | 56 |
434 | 滁州职业技术学院 | 56 | |
435 | 烟台职业学院 | 56 | |
436 | 广东石油化工学院 | - | 56 |
437 | 榆林学院 | - | 56 |
438 | 广东技术师范大学 | - | 56 |
439 | 邯郸学院 | 55 | |
440 | 安徽商贸职业技术学院 | 55 | |
441 | 三明学院 | - | 55 |
442 | 德州学院 | - | 55 |
443 | 江苏航运职业技术学院 | 54 | |
444 | 无锡工艺职业技术学院 | 54 | |
445 | 威海职业学院(威海市技术学院) | 54 | |
446 | 廊坊师范学院 | 53 | |
447 | 内蒙古工业大学 | - | 53 |
448 | 肇庆学院 | - | 53 |
449 | 西安翻译学院 | 53 | |
450 | 黑龙江八一农垦大学 | - | 52 |
451 | 连云港师范高等专科学校 | 52 | |
452 | 苏州农业职业技术学院 | 52 | |
453 | 潍坊学院 | - | 52 |
454 | 北京农学院 | - | 51 |
455 | 上海第二工业大学 | - | 51 |
456 | 合肥职业技术学院 | 51 | |
457 | 龙岩学院 | - | 51 |
458 | 山东工业职业学院 | 51 | |
459 | 新乡医学院 | - | 51 |
460 | 西安医学院 | 51 | |
461 | 淮北师范大学 | - | 50 |
462 | 铜仁职业技术学院 | 50 | |
463 | 上海中医药大学 | - | 49 |
464 | 福建船政交通职业学院 | 49 | |
465 | 重庆科技大学 | 49 | |
466 | 昆明医科大学 | 49 | |
467 | 宁波财经学院 | 48 | |
468 | 中国科学院大学 | - | 47 |
469 | 内蒙古大学 | 211 | 47 |
470 | 吉林化工学院 | - | 47 |
471 | 华北水利水电大学 | - | 47 |
472 | 湖南机电职业技术学院 | 47 | |
473 | 辽宁中医药大学 | - | 46 |
474 | 佳木斯大学 | - | 46 |
475 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 46 | |
476 | 云南农业大学 | - | 46 |
477 | 上海电力大学 | - | 45 |
478 | 江苏农牧科技职业学院 | 45 | |
479 | 江西科技学院 | 45 | |
480 | 山东农业大学 | - | 45 |
481 | 广州工商学院 | 45 | |
482 | 沈阳农业大学 | - | 44 |
483 | 芜湖职业技术学院 | 44 | |
484 | 福建江夏学院 | 44 | |
485 | 广东东软学院 | 44 | |
486 | 重庆航天职业技术学院 | 44 | |
487 | 重庆电子工程职业学院 | - | 44 |
488 | 云南大学 | 211 | 44 |
489 | 新疆农业大学 | - | 44 |
490 | 大连海洋大学 | - | 43 |
491 | 衢州职业技术学院 | 43 | |
492 | 柳州职业技术学院 | 43 | |
493 | 重庆第二师范学院 | 43 | |
494 | 天津中医药大学 | - | 42 |
495 | 南京中医药大学 | - | 42 |
496 | 江苏财经职业技术学院 | 42 | |
497 | 山东工商学院 | 42 | |
498 | 韩山师范学院 | 42 | |
499 | 天津师范大学 | - | 41 |
500 | 太原工业学院 | 41 |
赋能企业助力创新发展,帮助高校促进成果转化,欢迎各位知识产权服务商来龙图腾网相互对接合作,互利共赢。
扫一扫,加我微信
用户名
姓名